項目 |
服務(wù)類(lèi)別 |
服務(wù)小類(lèi) |
征收品目 |
原營(yíng)業(yè)稅稅率 |
增值稅稅率 |
銷(xiāo)售服務(wù) | 交通運輸服務(wù) | 陸路運輸服務(wù) | 鐵路運輸服務(wù) | 3% | 11% |
其他陸路運輸服務(wù) | |||||
水路運輸服務(wù) | 水路運輸服務(wù) | ||||
航空運輸服務(wù) | 航空運輸服務(wù) | ||||
管道運輸服務(wù) | 管道運輸服務(wù) | ||||
郵政服務(wù) | 郵政普遍服務(wù) | 郵政普遍服務(wù) | 3% | 11% | |
郵政特殊服務(wù) | 郵政特殊服務(wù) | ||||
其他郵政服務(wù) | 其他郵政服務(wù) | ||||
電信服務(wù) | 電信業(yè)服務(wù) | 基礎電信服務(wù) | 3% | 11% | |
增值電信服務(wù) | 6% | ||||
建筑服務(wù) (新增) |
工程服務(wù) | 工程服務(wù) | 3% | 11% | |
安裝服務(wù) | 安裝服務(wù) | ||||
修繕?lè )?wù) | 修繕?lè )?wù) | ||||
裝飾服務(wù) | 裝飾服務(wù) | ||||
其他建筑服務(wù) | 其他建筑服務(wù) | ||||
金融服務(wù) (新增) |
貸款服務(wù) | 貸款服務(wù) | 5% | 6% | |
直接收費金融服務(wù) | 直接收費金融服務(wù) | ||||
保險服務(wù) | 人身保險服務(wù) | ||||
財產(chǎn)保險服務(wù) | |||||
金融商品轉讓 | 金融商品轉讓 | ||||
現代服務(wù) | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 研發(fā)服務(wù) | 5% | 6% | |
合同能源管理服務(wù) | |||||
工程勘察勘探服務(wù) | |||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | |||||
信息技術(shù)服務(wù) | 軟件服務(wù) | 5% | 6% | ||
電路設計及測試服務(wù) | |||||
信息系統服務(wù) | |||||
業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | |||||
信息系統增值服務(wù) | |||||
文化創(chuàng )意服務(wù) (商標和著(zhù)作權轉讓重分類(lèi)至銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)) |
設計服務(wù) | 3%/5% | 6% | ||
知識產(chǎn)權服務(wù) | |||||
廣告服務(wù) | |||||
會(huì )議展覽服務(wù) | |||||
物流輔助服務(wù) | 航空服務(wù) | 3%/5% | 6% | ||
港口碼頭服務(wù) | |||||
貨運客運站場(chǎng)服務(wù) | |||||
打撈救助服務(wù) | |||||
裝卸搬運服務(wù) | |||||
倉儲服務(wù) | |||||
收派服務(wù) | |||||
租賃服務(wù) |
不動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù) (新增) |
5% | 11% | ||
不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù) (新增) |
|||||
有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù) | 17% | ||||
有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù) | |||||
鑒證咨詢(xún)服務(wù) | 認證服務(wù) | 5% | 6% | ||
鑒證服務(wù) | |||||
咨詢(xún)服務(wù) | |||||
廣播影視服務(wù) |
廣播影視節目(作品) 制作服務(wù) |
3%/5% | 6% | ||
廣播影視節目(作品) 發(fā)行服務(wù) |
|||||
廣播影視節目(作品) 播映服務(wù) |
|||||
商務(wù)輔助服務(wù) (新增) |
企業(yè)管理服務(wù) | 5% | 6% | ||
經(jīng)紀代理服務(wù) | |||||
人力資源服務(wù) | |||||
安全保護服務(wù) | |||||
其他現代服務(wù) (新增) |
其他現代服務(wù) | 3%/5% | 6% | ||
生活服務(wù) (新增) |
文化體育服務(wù) | 文化服務(wù) | 3%/5%,娛樂(lè )業(yè)5%-20% | 6% | |
體育服務(wù) | |||||
教育醫療服務(wù) | 教育服務(wù) | ||||
醫療服務(wù) | |||||
旅游娛樂(lè )服務(wù) | 旅游服務(wù) | ||||
娛樂(lè )服務(wù) | |||||
餐飲住宿服務(wù) | 餐飲服務(wù) | ||||
住宿服務(wù) | |||||
居民日常服務(wù) | 居民日常服務(wù) | ||||
其他生活服務(wù) | 其他生活服務(wù) | ||||
銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn) (新增) |
銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn) (新增) |
專(zhuān)利技術(shù)和非專(zhuān)利技術(shù) | 專(zhuān)利技術(shù)和非專(zhuān)利技術(shù) | 5% |
6% (轉讓土地使用權適用11%) |
商標 | 商標 | ||||
著(zhù)作權 | 著(zhù)作權 | ||||
商譽(yù) | 商譽(yù) | ||||
自然資源使用權 |
自然資源使用權 (含土地使用權) |
||||
其他權益性無(wú)形資產(chǎn) | 其他權益性無(wú)形資產(chǎn) | ||||
銷(xiāo)售 不動(dòng)產(chǎn) (新增) |
銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn) (新增) |
建筑物 | 建筑物 | 5% | 11% |
構筑物 | 構筑物 |
版權所有: 廣州市普粵財稅咨詢(xún)有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區黃埔大道159號富星商貿大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620